Prades est membre depuis 2014 de la Communauté de communes “Ardèche des Sources et Volcans”, créé par arrêté préfectoral en 2013.
Cette structure intercommunale est composée de 16 communes : les 12 communes du Canton de Thueyts, dont Prades, trois communes du canton de Burzet, ainsi que la commune de Montpezat-sous-Bauzon.
Au recensement INSEE de 2011, la population totale était de 9 807 habitants.
Liste des communes de la Communauté de Communes “Ardèche des Sources et Volcans”
Commune | Population INSEE | Superficie en KM² |
---|---|---|
Barnas | 228 | 26,51 |
Burzet | 459 | 38,06 |
Chirols | 262 | 6,91 |
Fabras | 394 | 7,52 |
Jaujac | 1207 | 24,27 |
Lalevade-d’Ardèche | 1202 | 2,27 |
La Souche | 365 | 31,52 |
Mayres | 274 | 30,07 |
Meyras | 889 | 12,31 |
Montpezat-sous-Bauzon | 867 | 27,23 |
Péreyres | 52 | 12,63 |
Pont-de-Labeaume | 567 | 4,66 |
Prades | 1194 | 9,79 |
St-Cirgues-de-Prades | 130 | 3,48 |
Saint Pierre de Colombier | 470 | 9,43 |
Thueyts | 1247 | 21,8 |
Site officiel de la communauté de commune “Ardèche des Sources et Volcans” www.asv-cdc.fr/
Mention légales - © Commune de Prades, Ardèche - Une refonte web de Laurent-Chabaud.com